"Jó Kis Hely" nyertes települések
EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása program keretében 2017-2018-ban 41 település 42 pályázata nyert el 40-44 millió forint közti támogatást 4 éves időszakra Jó Kis Helyek létrehozására, működtetésére.
| Település | Járás | Régió | Projektgazda | Projektidőszak |
| Barabás | Vásárosnaményi | ÉAR | települési önkormányzat | 2018.02.27-2022.02.26 |
| Baranyaszentgyörgy | Hegyháti | DDR | települési önkormányzat | 2018.03.01-2022.02.28 |
| Beregdaróc | Vásárosnaményi | ÉAR | települési önkormányzat | 2018.03.01-2022.02.28 |
| Bodony | Pétervásárai | ÉMR | települési önkormányzat | 2018.03.01-2022.02.28 |
| Cún | Siklósi | DDR | civil szervezet | 2018.03.19-2022.03.18 |
| Csokvaomány | Ózdi | ÉMR | települési önkormányzat | 2018.03.01-2022.02.28 |
| Drávafok | Sellyei | DDR | települési önkormányzat | 2018.03.01-2022.02.28 |
| Drávagárdony | Barcsi | DDR | települési önkormányzat | 2018.02.22-2022.02.21 |
| Drávaszabolcs | Siklósi | DDR | települési önkormányzat | 2018.01.01-2022.01.01 |
| Ecseny | Kaposvári | DDR | települési önkormányzat | 2018.02.15-2022.02.14 |
| Gacsály | Fehérgyarmati | ÉAR | nemzetiségi önkormányzat | 2018.02.01-2022.01.31 |
| Gelénes | Vásárosnaményi | ÉAR | települési önkormányzat | 2018.02.15-2022.02.14 |
| Girincs | Tiszaújvárosi | ÉMR | települési önkormányzat | 2018.02.01-2022.01.31 |
| Gyöngyfa | Szentlőrinci | DDR | települési önkormányzat | 2018.07.01-2022.06.30 |
| Hencse | Kaposvári | DDR | települési önkormányzat | 2018.02.01-2022.01.31 |
| Istvándi | Barcsi | DDR | települési önkormányzat | 2018.02.22-2022.02.21 |
| Katádfa | Szigetvári | DDR | települési önkormányzat | 2018.02.01-2022.01.31 |
| Kémes | Siklósi | DDR | egyház | 2018.02.19-2022.02.18 |
| Kérsemjén | Fehérgyarmati | ÉAR | települési önkormányzat | 2018.02.01-2022.01.31 |
| Kisdobsza | Szigetvári | DDR | települési önkormányzat | 2018.02.19-2022.02.18 |
| Ládbesenyő | Edelényi | ÉMR | települési önkormányzat | 2018.02.22-2022.02.21 |
| Lengyel | Bonyhádi | DDR | egyház | 2018.06.01-2022.05.31 |
| Lovászhetény | Pécsváradi | DDR | települési önkormányzat | 2018.05.01-2022.04.30 |
| Magosliget | Fehérgyarmati | ÉAR | települési önkormányzat | 2018.05.14-2022.05.13 |
| Márokpapi 1 | Vásárosnaményi | ÉAR | egyház | 2018.05.01-2022.04.30 |
| Márokpapi 2 | Vásárosnaményi | ÉAR | civil szervezet | 2018.02.01-2022.01.31 |
| Mátételke | Bácsalmási | DAR | települési önkormányzat | 2018.04.01-2022.03.31 |
| Nagycsécs | Tiszaújvárosi | ÉMR | települési önkormányzat | 2018.03.01-2022.02.28 |
| Nagyrozvágy | Cigándi | ÉMR | települési önkormányzat | 2018.02.01-2022.01.31 |
| Old | Siklósi | DDR | települési önkormányzat | 2018.01.01-2022.01.01 |
| Pátyod | Csengeri | ÉAR | települési önkormányzat | 2018.03.01-2022.02.28 |
| Rinyakovácsi | Kaposvári | DDR | települési önkormányzat | 2018.02.26-2022.02.25 |
| Rinyaújlak | Barcsi | DDR | települési önkormányzat | 2018.02.22-2022.02.21 |
| Somogyfajsz | Kaposvári | DDR | települési önkormányzat | 2018.02.01-2022.01.31 |
| Szamossályi | Fehérgyarmati | ÉAR | települési önkormányzat | 2018.02.15-2022.02.14 |
| Szátok | Rétsági | ÉMR | települési önkormányzat | 2018.05.07-2022.05.06 |
| Szúcs | Egri | ÉMR | települési önkormányzat | 2018.07.01-2022.06.30 |
| Tákos | Vásárosnaményi | ÉAR | települési önkormányzat | 2018.05.01-2022.04.30 |
| Tiszavid | Vásárosnaményi | ÉAR | települési önkormányzat | 2018.05.11-2022.05.10 |
| Uszka | Fehérgyarmati | ÉAR | települési önkormányzat | 2018.04.25-2022.04.24 |
| Vatta | Mezőkövesdi | ÉMR | települési önkormányzat | 2018.04.01-2022.03.31 |
| Zádor | Szigetvári | DDR | települési önkormányzat | 2018.02.28-2022.02.27 |


Integrált térségi gyerekprogram





